ASD184 | URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS Type 2
Vispārīga informācija
Veida identifikators | 2 |
Statuss | Live |
Remonta instrukciju statuss | Repair |
Izgatavošanas beigu datums |
Veida identifikators | 2 |
Statuss | Live |
Remonta instrukciju statuss | Repair |
Izgatavošanas beigu datums |
TEHN. apzīmētājs | Vērtība | Vienība | Kods |
---|---|---|---|
Spriegums | 18 | V | |
Tukšgaitas ātrums | 0-800 | apgr./min | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Akumulatora veids | Li-Ion | N/A | |
LĀDĒTĀJA IEEJAS SPRIEGUMS | 100 - 240 | Vac | |
LĀDĒTĀJA IZEJAS SPRIEGUMS | 8-20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Spīļpatronas kapacitāte | 10 | mm | |
Maks. griezes moments | 16 / 28 | nm |
Standarta komentāri
Partial Support-Only Parts Listed Avail.