BCD003 | URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS Type 1
Vispārīga informācija
Veida identifikators | 1 |
Statuss | Live |
Remonta instrukciju statuss | Repair |
Izgatavošanas beigu datums |
Veida identifikators | 1 |
Statuss | Live |
Remonta instrukciju statuss | Repair |
Izgatavošanas beigu datums |
TEHN. apzīmētājs | Vērtība | Vienība | Kods |
---|---|---|---|
Spriegums | 18 | V | |
Tukšgaitas ātrums | 0-360/0-1400 | apgr./min | |
Akumulatora veids | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LĀDĒTĀJA IEEJAS SPRIEGUMS | 230 | Vac | |
LĀDĒTĀJA IZEJAS SPRIEGUMS | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 86 | dB | |
Kpa skaņas spiediena neprecizitāte | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97 | dB | |
Kwa skaņas jaudas neprecizitāte | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 1.8-6.8 | m/s2 | |
Maks. griezes moments | 45 | nm | |
Weight | 0.9 | Kg |
Standarta komentāri
Partial Support-Only Parts Listed Avail.