GS400 | HEDGECLIPPER Type H1,1C,1H

Detaļu saraksts

Vienuma Nr. Produkta numurs Daudzums Produkta apraksts Veids Cita inform. Produkta statuss Orientējošā cena
1 797511-49 1 MOTORS SA 43.70 EUR
3 821750 1 GREIFERS 15.30 EUR
4 813139 1 AIZSARGS 3.50 EUR
6 890184 1 VADA AIZSARGS 0.80 EUR
8 813401 1 PIEVADS 0.80 EUR
9 849256 7 SKRŪVE 0.80 EUR
10 810483 4 SKRŪVE 0.80 EUR
11 812422 1 BLĪVE H1C 0.90 EUR
11 812422 1 BLĪVE H1 0.90 EUR
12 849718 1 PALIKTNIS 0.80 EUR
13 824992-49 1 ASMENS UN PIEDERUMI SA 62.50 EUR
14 820882 1 GEAR SA 6 TOOTH 27.30 EUR
16 849256 3 SKRŪVE 0.80 EUR
17 821834 1 ROKTURIS SA 6.50 EUR
19 330003-02 1 GULTNIS H1C 5.40 EUR
19 330003-02 1 GULTNIS H1 5.40 EUR
20 812970 1 GUMIJAS TURĒTĀJS H1 0.80 EUR
20 812970 1 GUMIJAS TURĒTĀJS H1C 0.80 EUR
21 376143 2 SUKA 0.80 EUR
22 847709 2 ATSPERE 0.80 EUR
23 812738 2 SUKAS TURĒTĀJS 0.80 EUR
25 849256 2 SKRŪVE 0.80 EUR
26 812412 2 SKRŪVE 0.90 EUR
27 885264 1 LIGZDA 3.50 EUR
28 990735 3 SKRŪVE 0.80 EUR
30 746166 1 BRĪDINĀJUMA UZLĪME 1.80 EUR
31 829808 5 SKRŪVE 0.80 EUR
32 892153 5 UZGRIEZNIS 0.80 EUR
33 813279 3 STARPLIKA 0.90 EUR
34 813278 2 STARPLIKA 1.30 EUR
35 824215 2 TAPA 5.40 EUR
Saglabāt PDF