BCD001 | URBJMAŠĪNA-SKRŪVGRIEZIS Type H1
Vispārīga informācija
Veida identifikators | H1 |
Statuss | Live |
Remonta instrukciju statuss | Repair |
Izgatavošanas beigu datums |
Veida identifikators | H1 |
Statuss | Live |
Remonta instrukciju statuss | Repair |
Izgatavošanas beigu datums |
TEHN. apzīmētājs | Vērtība | Vienība | Kods |
---|---|---|---|
Spriegums | 18 | V | |
Tukšgaitas ātrums | 0-600 | apgr./min | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Akumulatora veids | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LĀDĒTĀJA IEEJAS SPRIEGUMS | 230 | Vac | |
LĀDĒTĀJA IZEJAS SPRIEGUMS | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 70 | dB | |
Kpa skaņas spiediena neprecizitāte | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 81 | dB | |
Kwa skaņas jaudas neprecizitāte | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 1.2 | m/s2 | |
Spīļpatronas kapacitāte | 1-10 | mm | |
Maks. griezes moments | 37 | nm |
Standarta komentāri
Partial Support-Only Parts Listed Avail.