D25500K | PERFORATORS Type 2
Vispārīga informācija
Veida identifikators | 2 |
Statuss | Discontinued |
Remonta instrukciju statuss | Partial Support |
Izgatavošanas beigu datums | 01/06/2010 |
Mainīt savu atrašanās vietu Latvia, Europe
Veida identifikators | 2 |
Statuss | Discontinued |
Remonta instrukciju statuss | Partial Support |
Izgatavošanas beigu datums | 01/06/2010 |
TEHN. apzīmētājs | Vērtība | Vienība | Kods |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 6.0 | A | |
AMPERE #2 | 9.2 | A | |
AMPERE #3 | 11.0 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.575 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.89 | Ω | |
Field Resistance 115V | N/A | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.00 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1050 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 590 | W | |
Sākotnējais sukas garums | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm / 10 hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.7 | m/s2 | |
RPM #1 | 137-275 | apgr./min | |
SPINDLE SIZE | SDS-MAX | mm | |
Sitieni | 1306-2612 | BPM | |
Triecienenerģija | 1-9 | J | |
Maks. griezes moments | 50-90 | nm | |
El. ietilpība / kapacitāte / tilpums | 40-90mm Core Bit | N/A | |
Date Code Location | Front casting | N/A |
Standarta komentāri
LV-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS